Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.111.047,00 | 3.097.686,00 | 3.235.823,00 | -3,26% | |
| ETH | 87.722,00 | 86.876,00 | 91.744,00 | -3,74% | |
| USDT | 50,53 | 50,52 | 50,54 | 0,20% | |
| BNB | 28.665,00 | 28.603,00 | 29.998,00 | -3,99% | |
| USDC | 50,56 | 50,55 | 50,60 | 0,22% | |
| XRP | 47,76 | 47,71 | 50,37 | -4,22% | |
| SOL | 3.585,00 | 3.584,27 | 3.816,62 | -4,95% | |
| TRX | 15,47 | 15,46 | 15,80 | -1,91% | |
| FIGR_HELOC | 51,40 | 51,39 | 52,48 | -0,43% | |
| HYPE | 3.187,58 | 3.191,31 | 3.543,30 | -8,18% | |
| ZEC | 40.890,00 | 40.909,00 | 48.030,00 | -14,18% | |
| DOGE | 2,85 | 2,85 | 3,02 | -5,17% | |
| XMR | 23.432,00 | 23.172,00 | 25.555,00 | -7,61% | |
| LEO | 467,01 | 462,86 | 472,34 | -0,93% | |
| WBT | 3.013,62 | 3.000,08 | 3.138,63 | -3,34% | |
| LINK | 442,17 | 440,30 | 468,57 | -5,02% | |
| USDS | 50,56 | 50,08 | 51,30 | 0,20% | |
| ADA | 7,39 | 7,37 | 7,87 | -5,73% | |
| USDE | 50,54 | 50,53 | 50,56 | 0,20% | |
| XLM | 6,64 | 6,62 | 7,00 | -4,61% | |
| DAI | 50,57 | 50,56 | 50,59 | 0,20% | |
| BCH | 9.922,46 | 9.925,50 | 10.609,99 | -6,09% | |
| NEAR | 149,62 | 148,77 | 171,79 | -12,76% | |
| LTC | 2.090,23 | 2.078,27 | 2.250,31 | -6,80% | |
| CC | 3,97 | 3,98 | 4,23 | -5,64% | |
| AVAX | 343,27 | 343,10 | 362,22 | -4,74% | |
| GRAM | 51,23 | 51,00 | 52,52 | -1,20% | |
| USD1 | 50,52 | 50,52 | 50,54 | 0,19% | |
| XAUT | 180.318,00 | 177.675,00 | 187.522,00 | -3,67% | |
| UNI | 239,19 | 239,22 | 260,36 | -7,81% | |
| RLUSD | 50,57 | 50,53 | 50,63 | 0,21% | |
| SUI | 34,45 | 34,37 | 37,01 | -6,70% | |
| USDG | 50,57 | 50,57 | 50,58 | 0,21% | |
| RAIN | 0,181445 | 0,177053 | 0,254778 | -16,73% | |
| PYUSD | 50,56 | 50,42 | 50,72 | 0,21% | |
| USDY | 58,31 | 58,14 | 58,40 | 0,32% | |
| HBAR | 2,68 | 2,67 | 2,86 | -5,34% | |
| SHIB | 0,000186 | 0,000185 | 0,000197 | -5,62% | |
| TAO | 9.309,94 | 9.298,91 | 10.117,34 | -7,14% | |
| CRO | 2,06 | 2,05 | 2,13 | -2,64% | |
| QNT | 7.131,98 | 7.123,42 | 7.877,46 | -9,29% | |
| EURSAFO | 56,56 | 56,40 | 56,63 | 0,21% | |
| USYC | 57,87 | 57,87 | 57,87 | 0,22% | |
| M | 43,85 | 41,55 | 44,15 | 0,23% | |
| USDF | 50,39 | 50,34 | 50,40 | 0,22% | |
| OKB | 4.113,76 | 4.088,07 | 4.481,48 | -7,58% | |
| U | 50,55 | 50,52 | 50,56 | 0,26% | |
| PAXG | 180.291,00 | 177.610,00 | 187.469,00 | -3,65% | |
| BUIDL | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 0,21% | |
| AAVE | 5.124,78 | 5.127,00 | 5.558,03 | -6,93% | |
| PEPE | 0,000178 | 0,000178 | 0,000201 | -10,76% | |
| USDD | 50,42 | 50,40 | 50,53 | 0,12% | |
| WLFI | 2,27 | 2,27 | 2,36 | -3,09% | |
| ONDO | 14,63 | 14,54 | 15,50 | -5,21% | |
| ENA | 5,15 | 5,12 | 5,63 | -8,68% | |
| BFUSD | 50,50 | 50,48 | 50,51 | 0,21% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | -1,34% | |
| MNT | 19,85 | 19,52 | 20,21 | -1,50% | |
| ASTER | 25,33 | 25,05 | 26,34 | -2,89% | |
| JST | 7,48 | 7,32 | 7,50 | 2,09% | |
| DOT | 34,82 | 34,75 | 36,70 | -4,51% | |
| ICP | 104,42 | 105,02 | 114,91 | -8,82% | |
| MORPHO | 79,43 | 79,60 | 85,30 | -6,86% | |
| BGB | 79,50 | 78,89 | 80,58 | -0,36% | |
| SKY | 2,19 | 1,87 | 2,47 | -1,81% | |
| VVV | 1.044,42 | 1.011,52 | 1.192,35 | -9,51% | |
| USDGO | 50,57 | 50,56 | 50,59 | 0,23% | |
| OUSD | 50,53 | 50,48 | 50,63 | 0,17% | |
| BTW | 30,99 | 27,81 | 33,49 | 7,71% | |
| WLD | 12,14 | 12,27 | 13,52 | -9,75% | |
| ETC | 285,02 | 283,82 | 301,20 | -5,31% | |
| PUMP | 0,125141 | 0,125110 | 0,140180 | -9,31% | |
| KCS | 305,41 | 304,82 | 317,90 | -3,24% | |
| POL | 3,93 | 3,92 | 4,14 | -4,97% | |
| ARB | 5,92 | 5,88 | 6,44 | -7,63% | |
| JUP | 11,57 | 11,36 | 13,56 | -14,29% | |
| RENDER | 66,89 | 66,62 | 72,92 | -7,87% | |
| PIEVERSE | 133,84 | 125,32 | 160,83 | -9,51% | |
| PEARL | 94,94 | 93,29 | 119,23 | -17,32% | |
| KAS | 1,31 | 1,31 | 1,39 | -5,75% | |
| NIGHT | 2,18 | 2,17 | 2,31 | -3,15% | |
| GT | 338,98 | 337,68 | 359,20 | -5,69% | |
| GHO | 50,49 | 50,47 | 50,50 | 0,22% | |
| USTB | 570,73 | 570,67 | 570,73 | 0,22% | |
| ALGO | 3,82 | 3,79 | 3,97 | -3,50% | |
| ATOM | 63,18 | 62,68 | 66,07 | -3,92% | |
| LIT | 128,72 | 128,86 | 150,74 | -12,97% | |
| INJ | 318,83 | 319,29 | 368,86 | -12,96% | |
| NEXO | 31,88 | 31,36 | 33,41 | -3,14% | |
| PI | 2,61 | 2,57 | 2,90 | -9,50% | |
| JAAA | 53,47 | 53,47 | 53,47 | 0,21% | |
| XDC | 1,42 | 1,41 | 1,47 | -3,27% | |
| USD0 | 50,48 | 50,48 | 50,54 | 0,11% | |
| BDX | 3,44 | 3,37 | 3,60 | -3,57% | |
| CAKE | 78,51 | 77,97 | 81,95 | -4,08% | |
| EURC | 55,56 | 55,38 | 55,61 | 0,21% | |
| ZRO | 62,90 | 62,31 | 72,86 | -13,32% | |
| TUSD | 50,51 | 50,43 | 50,57 | 0,20% | |
| FIL | 28,14 | 27,79 | 29,58 | -4,45% | |
| EUTBL | 59,10 | 58,93 | 59,17 | 0,21% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 30,99 | 7,71% | |
| 7,48 | 2,09% | |
| 58,31 | 0,32% | |
| 50,55 | 0,26% | |
| 43,85 | 0,23% | |
| 50,57 | 0,23% | |
| 570,73 | 0,22% | |
| 50,39 | 0,22% | |
| 57,87 | 0,22% | |
| 50,49 | 0,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 94,94 | -17,32% | |
| 0,181445 | -16,73% | |
| 11,57 | -14,29% | |
| 40.890,00 | -14,18% | |
| 62,90 | -13,32% | |
| 128,72 | -12,97% | |
| 318,83 | -12,96% | |
| 149,62 | -12,76% | |
| 0,000178 | -10,76% | |
| 12,14 | -9,75% |