Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -1,02% | |
| ETH | 0,027896 | 0,026824 | 0,028807 | -1,71% | |
| USDT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | 1,70% | |
| BNB | 0,009001 | 0,008887 | 0,009310 | -2,41% | |
| USDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | 1,71% | |
| XRP | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1,08% | |
| SOL | 0,001158 | 0,001129 | 0,001195 | 0,33% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1,84% | |
| FIGR_HELOC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000019 | 3,52% | |
| HYPE | 0,001002 | 0,000984 | 0,001059 | -2,06% | |
| ZEC | 0,012959 | 0,011741 | 0,013375 | -2,45% | |
| XMR | 0,007820 | 0,007333 | 0,008178 | 4,16% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,27% | |
| LEO | 0,000150 | 0,000150 | 0,000164 | 0,65% | |
| WBT | 0,000954 | 0,000942 | 0,000984 | -2,04% | |
| LINK | 0,000142 | 0,000139 | 0,000147 | -0,35% | |
| USDS | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 1,78% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0,73% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | 1,69% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1,14% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | 1,75% | |
| BCH | 0,003264 | 0,003166 | 0,003328 | 0,55% | |
| NEAR | 0,000048 | 0,000045 | 0,000049 | -1,19% | |
| LTC | 0,000657 | 0,000659 | 0,000691 | -2,48% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2,51% | |
| AVAX | 0,000109 | 0,000106 | 0,000112 | -1,31% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | 1,74% | |
| XAUT | 0,058209 | 0,057753 | 0,062951 | 0,95% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | 1,79% | |
| UNI | 0,000077 | 0,000073 | 0,000080 | 0,49% | |
| GRAM | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -4,51% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3,84% | |
| USDG | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 1,76% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,23% | |
| USDY | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | 1,66% | |
| PYUSD | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 1,77% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,00% | |
| TAO | 0,003080 | 0,002922 | 0,003135 | 2,06% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,39% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1,37% | |
| EURSAFO | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | 1,59% | |
| QNT | 0,002297 | 0,002227 | 0,002379 | 0,59% | |
| USYC | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | 1,74% | |
| M | 0,000013 | 0,000013 | 0,000015 | -7,46% | |
| USDF | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | 1,70% | |
| OKB | 0,001304 | 0,001267 | 0,001346 | -2,09% | |
| U | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 1,75% | |
| PAXG | 0,058308 | 0,057765 | 0,062944 | 1,14% | |
| BUIDL | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 1,74% | |
| AAVE | 0,001654 | 0,001604 | 0,001723 | 0,24% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1,45% | |
| USDD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | 1,86% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,11% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3,23% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3,10% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | 1,72% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,30% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1,17% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3,48% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0,83% | |
| VVV | 0,000380 | 0,000329 | 0,000389 | 11,51% | |
| MORPHO | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 2,93% | |
| DOT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3,46% | |
| BTW | 0,000012 | 0,000010 | 0,000013 | 17,08% | |
| ICP | 0,000032 | 0,000032 | 0,000035 | -3,81% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000026 | 0,000027 | -0,23% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3,24% | |
| USDGO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | 1,74% | |
| OUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | 1,67% | |
| ETC | 0,000090 | 0,000090 | 0,000094 | -1,68% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3,57% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2,81% | |
| PIEVERSE | 0,000051 | 0,000042 | 0,000053 | 23,78% | |
| KCS | 0,000097 | 0,000097 | 0,000101 | -2,22% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,48% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3,04% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4,20% | |
| RENDER | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -1,29% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,32% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,51% | |
| PEARL | 0,000030 | 0,000028 | 0,000038 | -5,16% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | 1,69% | |
| USTB | 0,000187 | 0,000183 | 0,000203 | 1,75% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,36% | |
| GT | 0,000105 | 0,000104 | 0,000110 | -2,54% | |
| ATOM | 0,000019 | 0,000020 | 0,000021 | -4,27% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0,31% | |
| INJ | 0,000104 | 0,000100 | 0,000109 | 2,44% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4,03% | |
| LIT | 0,000039 | 0,000038 | 0,000041 | -5,23% | |
| JAAA | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | 1,76% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4,56% | |
| USD0 | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 1,82% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2,95% | |
| EURC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | 1,32% | |
| TUSD | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 1,74% | |
| CAKE | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -3,80% | |
| EUTBL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | 1,59% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1,51% | |
| ZRO | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -4,86% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000051 | 23,78% | |
| 0,000012 | 17,08% | |
| 0,000380 | 11,51% | |
| 0,000001 | 4,56% | |
| 0,007820 | 4,16% | |
| 0,000001 | 4,03% | |
| 0,000017 | 3,52% | |
| 0,000001 | 3,24% | |
| 0,000026 | 2,93% | |
| 0,000104 | 2,44% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000013 | -7,46% | |
| 0,000039 | -5,23% | |
| 0,000030 | -5,16% | |
| 0,000019 | -4,86% | |
| 0,000016 | -4,51% | |
| 0,000019 | -4,27% | |
| 0,000004 | -4,20% | |
| 0,000011 | -3,84% | |
| 0,000032 | -3,81% | |
| 0,000024 | -3,80% |