Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 35,62 | 35,54 | 37,12 | 0,33% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 0,00% | |
| USDT | 0,000580 | 0,000580 | 0,000580 | 3,96% | |
| BNB | 0,328007 | 0,328132 | 0,344136 | -0,52% | |
| USDC | 0,000580 | 0,000580 | 0,000581 | 3,98% | |
| XRP | 0,000546 | 0,000547 | 0,000578 | -0,79% | |
| SOL | 0,041070 | 0,041119 | 0,043784 | -1,37% | |
| TRX | 0,000177 | 0,000177 | 0,000181 | 1,69% | |
| FIGR_HELOC | 0,000590 | 0,000590 | 0,000602 | 3,31% | |
| HYPE | 0,036397 | 0,036611 | 0,040649 | -5,07% | |
| ZEC | 0,467474 | 0,469311 | 0,55 | -10,97% | |
| DOGE | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -1,70% | |
| XMR | 0,267602 | 0,265833 | 0,293162 | -4,65% | |
| LEO | 0,005357 | 0,005310 | 0,005419 | 2,79% | |
| WBT | 0,034491 | 0,034417 | 0,036006 | 0,23% | |
| LINK | 0,005059 | 0,005051 | 0,005375 | -1,58% | |
| USDS | 0,000580 | 0,000575 | 0,000589 | 3,97% | |
| ADA | 0,000085 | 0,000085 | 0,000090 | -2,33% | |
| USDE | 0,000580 | 0,000580 | 0,000580 | 3,96% | |
| XLM | 0,000076 | 0,000076 | 0,000080 | -1,23% | |
| DAI | 0,000580 | 0,000580 | 0,000580 | 3,98% | |
| BCH | 0,113728 | 0,113865 | 0,121718 | -2,35% | |
| NEAR | 0,001713 | 0,001707 | 0,001971 | -9,64% | |
| LTC | 0,023950 | 0,023842 | 0,025815 | -3,32% | |
| CC | 0,000046 | 0,000046 | 0,000049 | -2,19% | |
| AVAX | 0,003931 | 0,003936 | 0,004155 | -1,10% | |
| GRAM | 0,000590 | 0,000585 | 0,000602 | 2,78% | |
| USD1 | 0,000580 | 0,000580 | 0,000580 | 3,95% | |
| XAUT | 2,06 | 2,04 | 2,15 | -0,38% | |
| UNI | 0,002725 | 0,002744 | 0,002987 | -4,82% | |
| RLUSD | 0,000580 | 0,000580 | 0,000581 | 3,97% | |
| SUI | 0,000394 | 0,000394 | 0,000425 | -3,21% | |
| USDG | 0,000580 | 0,000580 | 0,000580 | 3,98% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -14,13% | |
| PYUSD | 0,000580 | 0,000578 | 0,000582 | 3,97% | |
| USDY | 0,000669 | 0,000667 | 0,000670 | 4,10% | |
| HBAR | 0,000031 | 0,000031 | 0,000033 | -1,92% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2,05% | |
| TAO | 0,106694 | 0,106677 | 0,116066 | -3,50% | |
| CRO | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0,72% | |
| QNT | 0,081696 | 0,081720 | 0,090370 | -5,76% | |
| EURSAFO | 0,000649 | 0,000647 | 0,000650 | 3,97% | |
| USYC | 0,000664 | 0,000664 | 0,000664 | 3,99% | |
| M | 0,000503 | 0,000477 | 0,000507 | 4,80% | |
| USDF | 0,000578 | 0,000578 | 0,000578 | 3,98% | |
| OKB | 0,047039 | 0,046898 | 0,051411 | -4,35% | |
| U | 0,000580 | 0,000580 | 0,000580 | 4,00% | |
| PAXG | 2,06 | 2,04 | 2,15 | -0,32% | |
| BUIDL | 0,000580 | 0,000580 | 0,000580 | 3,98% | |
| AAVE | 0,058685 | 0,058817 | 0,063762 | -3,67% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7,16% | |
| USDD | 0,000579 | 0,000578 | 0,000580 | 3,91% | |
| WLFI | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 0,39% | |
| ONDO | 0,000168 | 0,000167 | 0,000178 | -1,53% | |
| ENA | 0,000059 | 0,000059 | 0,000065 | -5,51% | |
| BFUSD | 0,000579 | 0,000579 | 0,000579 | 3,96% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2,59% | |
| MNT | 0,000227 | 0,000224 | 0,000232 | 2,16% | |
| ASTER | 0,000290 | 0,000287 | 0,000302 | 0,46% | |
| JST | 0,000086 | 0,000084 | 0,000086 | 5,57% | |
| DOT | 0,000399 | 0,000399 | 0,000421 | -0,97% | |
| ICP | 0,001198 | 0,001205 | 0,001318 | -5,32% | |
| MORPHO | 0,000911 | 0,000913 | 0,000979 | -3,30% | |
| BGB | 0,000912 | 0,000905 | 0,000924 | 3,37% | |
| SKY | 0,000025 | 0,000021 | 0,000028 | 1,43% | |
| VVV | 0,011938 | 0,011604 | 0,013679 | -6,37% | |
| USDGO | 0,000580 | 0,000580 | 0,000580 | 3,98% | |
| OUSD | 0,000579 | 0,000579 | 0,000581 | 3,90% | |
| WLD | 0,000139 | 0,000141 | 0,000155 | -6,62% | |
| BTW | 0,000344 | 0,000319 | 0,000384 | 6,49% | |
| ETC | 0,003264 | 0,003256 | 0,003455 | -1,85% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -5,91% | |
| KCS | 0,003503 | 0,003497 | 0,003647 | 0,48% | |
| POL | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -1,52% | |
| ARB | 0,000068 | 0,000067 | 0,000074 | -4,03% | |
| JUP | 0,000133 | 0,000130 | 0,000156 | -10,95% | |
| PIEVERSE | 0,001555 | 0,001438 | 0,001845 | -0,29% | |
| RENDER | 0,000766 | 0,000764 | 0,000837 | -4,58% | |
| PEARL | 0,001086 | 0,001070 | 0,001368 | -14,39% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2,32% | |
| NIGHT | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | 0,21% | |
| GT | 0,003891 | 0,003874 | 0,004121 | -1,52% | |
| GHO | 0,000579 | 0,000579 | 0,000579 | 3,97% | |
| USTB | 0,006547 | 0,006547 | 0,006547 | 3,99% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000046 | 0,00% | |
| ATOM | 0,000724 | 0,000719 | 0,000758 | -0,49% | |
| LIT | 0,001475 | 0,001478 | 0,001729 | -10,26% | |
| NEXO | 0,000364 | 0,000360 | 0,000383 | 0,38% | |
| INJ | 0,003626 | 0,003663 | 0,004232 | -10,53% | |
| JAAA | 0,000613 | 0,000613 | 0,000613 | 3,98% | |
| PI | 0,000030 | 0,000029 | 0,000033 | -6,40% | |
| XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0,23% | |
| USD0 | 0,000579 | 0,000579 | 0,000580 | 3,87% | |
| BDX | 0,000039 | 0,000039 | 0,000041 | 0,23% | |
| CAKE | 0,000898 | 0,000894 | 0,000940 | -0,54% | |
| EURC | 0,000638 | 0,000635 | 0,000638 | 4,02% | |
| ZRO | 0,000721 | 0,000715 | 0,000836 | -10,02% | |
| TUSD | 0,000579 | 0,000578 | 0,000580 | 3,89% | |
| EUTBL | 0,000678 | 0,000676 | 0,000679 | 3,97% | |
| FIL | 0,000322 | 0,000319 | 0,000339 | -1,25% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000344 | 6,49% | |
| 0,000086 | 5,57% | |
| 0,000503 | 4,80% | |
| 0,000669 | 4,10% | |
| 0,000638 | 4,02% | |
| 0,000580 | 4,00% | |
| 0,006547 | 3,99% | |
| 0,000664 | 3,99% | |
| 0,000580 | 3,98% | |
| 0,000580 | 3,98% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,001086 | -14,39% | |
| 0,000002 | -14,13% | |
| 0,467474 | -10,97% | |
| 0,000133 | -10,95% | |
| 0,003626 | -10,53% | |
| 0,001475 | -10,26% | |
| 0,000721 | -10,02% | |
| 0,001713 | -9,64% | |
| 0,000000 | -7,16% | |
| 0,000139 | -6,62% |