Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.106.267,00 | 3.098.134,00 | 3.236.292,00 | -3,32% | |
| ETH | 87.744,00 | 86.889,00 | 91.757,00 | -3,61% | |
| USDT | 50,54 | 50,53 | 50,55 | 0,22% | |
| BNB | 28.600,00 | 28.607,00 | 30.002,00 | -4,29% | |
| USDC | 50,56 | 50,56 | 50,61 | 0,23% | |
| XRP | 47,35 | 47,72 | 50,38 | -5,16% | |
| SOL | 3.573,39 | 3.584,79 | 3.817,17 | -5,44% | |
| TRX | 15,45 | 15,46 | 15,81 | -2,04% | |
| FIGR_HELOC | 51,39 | 51,40 | 52,49 | -0,51% | |
| HYPE | 3.152,08 | 3.191,78 | 3.543,82 | -8,97% | |
| ZEC | 40.881,00 | 40.915,00 | 48.037,00 | -14,31% | |
| DOGE | 2,83 | 2,85 | 3,02 | -5,75% | |
| XMR | 23.354,00 | 23.176,00 | 25.558,00 | -8,25% | |
| LEO | 466,05 | 462,93 | 472,41 | -0,91% | |
| WBT | 3.010,19 | 3.000,52 | 3.139,08 | -3,32% | |
| LINK | 439,45 | 440,36 | 468,63 | -5,59% | |
| USDS | 50,58 | 50,09 | 51,31 | 0,21% | |
| ADA | 7,34 | 7,37 | 7,87 | -6,33% | |
| USDE | 50,55 | 50,54 | 50,57 | 0,23% | |
| XLM | 6,59 | 6,62 | 7,00 | -5,37% | |
| DAI | 50,58 | 50,57 | 50,59 | 0,23% | |
| BCH | 10.017,17 | 9.926,94 | 10.611,53 | -5,19% | |
| NEAR | 148,20 | 148,79 | 171,81 | -13,54% | |
| LTC | 2.088,06 | 2.078,57 | 2.250,63 | -6,83% | |
| CC | 3,97 | 3,98 | 4,23 | -5,68% | |
| AVAX | 342,17 | 343,15 | 362,27 | -4,85% | |
| GRAM | 51,09 | 51,01 | 52,53 | -1,58% | |
| USD1 | 50,53 | 50,53 | 50,55 | 0,20% | |
| XAUT | 179.591,00 | 177.701,00 | 187.549,00 | -3,97% | |
| UNI | 237,38 | 239,25 | 260,40 | -8,54% | |
| RLUSD | 50,59 | 50,53 | 50,63 | 0,23% | |
| SUI | 34,18 | 34,38 | 37,01 | -7,24% | |
| USDG | 50,58 | 50,57 | 50,59 | 0,22% | |
| RAIN | 0,185976 | 0,177079 | 0,254815 | -16,12% | |
| PYUSD | 50,58 | 50,43 | 50,73 | 0,21% | |
| USDY | 58,38 | 58,15 | 58,41 | 0,45% | |
| HBAR | 2,67 | 2,67 | 2,86 | -6,04% | |
| SHIB | 0,000185 | 0,000185 | 0,000197 | -5,51% | |
| TAO | 9.284,15 | 9.300,26 | 10.118,80 | -7,36% | |
| CRO | 2,05 | 2,05 | 2,13 | -2,94% | |
| EURSAFO | 56,59 | 56,41 | 56,64 | 0,19% | |
| QNT | 7.073,62 | 7.124,45 | 7.878,60 | -9,66% | |
| USYC | 57,88 | 57,87 | 57,88 | 0,24% | |
| M | 43,62 | 41,56 | 44,16 | 0,11% | |
| USDF | 50,39 | 50,35 | 50,41 | 0,20% | |
| OKB | 4.115,98 | 4.088,66 | 4.482,13 | -7,75% | |
| U | 50,55 | 50,52 | 50,57 | 0,23% | |
| PAXG | 179.621,00 | 177.636,00 | 187.496,00 | -3,91% | |
| BUIDL | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 0,23% | |
| AAVE | 5.112,20 | 5.127,75 | 5.558,83 | -7,36% | |
| PEPE | 0,000179 | 0,000178 | 0,000201 | -10,83% | |
| USDD | 50,42 | 50,41 | 50,54 | 0,13% | |
| WLFI | 2,27 | 2,27 | 2,36 | -3,41% | |
| ONDO | 14,63 | 14,54 | 15,50 | -5,08% | |
| ENA | 5,12 | 5,12 | 5,63 | -8,76% | |
| BFUSD | 50,50 | 50,49 | 50,51 | 0,23% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | -1,36% | |
| MNT | 19,83 | 19,52 | 20,22 | -1,08% | |
| ASTER | 25,25 | 25,05 | 26,34 | -3,53% | |
| JST | 7,41 | 7,32 | 7,50 | 1,09% | |
| DOT | 34,63 | 34,75 | 36,71 | -5,01% | |
| ICP | 103,58 | 105,04 | 114,93 | -9,25% | |
| MORPHO | 79,22 | 79,61 | 85,32 | -7,11% | |
| BGB | 79,45 | 78,91 | 80,59 | -0,41% | |
| SKY | 2,19 | 1,87 | 2,47 | -1,88% | |
| VVV | 1.035,93 | 1.011,66 | 1.192,52 | -10,73% | |
| USDGO | 50,59 | 50,57 | 50,59 | 0,25% | |
| OUSD | 50,55 | 50,49 | 50,64 | 0,24% | |
| BTW | 31,18 | 27,82 | 33,49 | 6,74% | |
| WLD | 12,12 | 12,27 | 13,52 | -9,76% | |
| ETC | 283,65 | 283,86 | 301,24 | -5,47% | |
| PUMP | 0,124961 | 0,125128 | 0,140200 | -9,74% | |
| KCS | 305,50 | 304,87 | 317,94 | -3,05% | |
| ARB | 5,92 | 5,88 | 6,44 | -7,84% | |
| POL | 3,87 | 3,92 | 4,14 | -6,20% | |
| JUP | 11,64 | 11,36 | 13,56 | -13,81% | |
| PEARL | 97,35 | 93,30 | 119,25 | -15,35% | |
| RENDER | 66,75 | 66,63 | 72,93 | -8,08% | |
| PIEVERSE | 132,82 | 125,34 | 160,85 | -10,20% | |
| KAS | 1,30 | 1,31 | 1,39 | -5,70% | |
| NIGHT | 2,17 | 2,17 | 2,31 | -3,96% | |
| GT | 338,70 | 337,73 | 359,25 | -5,64% | |
| GHO | 50,49 | 50,47 | 50,51 | 0,22% | |
| USTB | 570,81 | 570,75 | 570,81 | 0,24% | |
| ALGO | 3,80 | 3,79 | 3,97 | -3,81% | |
| ATOM | 63,00 | 62,69 | 66,08 | -4,10% | |
| NEXO | 32,11 | 31,36 | 33,41 | -2,91% | |
| LIT | 128,14 | 128,88 | 150,76 | -13,95% | |
| INJ | 312,79 | 319,33 | 368,92 | -14,83% | |
| JAAA | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 0,23% | |
| PI | 2,58 | 2,57 | 2,90 | -10,38% | |
| XDC | 1,41 | 1,41 | 1,47 | -3,72% | |
| USD0 | 50,48 | 50,48 | 50,54 | 0,12% | |
| BDX | 3,43 | 3,37 | 3,60 | -2,18% | |
| CAKE | 78,24 | 77,98 | 81,96 | -4,22% | |
| EURC | 55,56 | 55,39 | 55,62 | 0,17% | |
| TUSD | 50,50 | 50,43 | 50,58 | 0,17% | |
| ZRO | 62,38 | 62,32 | 72,87 | -14,16% | |
| EUTBL | 59,12 | 58,94 | 59,18 | 0,19% | |
| FIL | 27,85 | 27,80 | 29,58 | -5,39% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 31,18 | 6,74% | |
| 7,41 | 1,09% | |
| 50,59 | 0,25% | |
| 50,55 | 0,24% | |
| 570,81 | 0,24% | |
| 57,88 | 0,24% | |
| 50,59 | 0,23% | |
| 50,55 | 0,23% | |
| 50,58 | 0,23% | |
| 53,48 | 0,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,185976 | -16,12% | |
| 97,35 | -15,35% | |
| 312,79 | -14,83% | |
| 40.881,00 | -14,31% | |
| 62,38 | -14,16% | |
| 128,14 | -13,95% | |
| 11,64 | -13,81% | |
| 148,20 | -13,54% | |
| 0,000179 | -10,83% | |
| 1.035,93 | -10,73% |