Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.111.526,00 | 3.098.507,00 | 3.236.455,00 | -3,30% | |
| ETH | 87.920,00 | 86.864,00 | 91.731,00 | -3,06% | |
| USDT | 50,52 | 50,52 | 50,54 | 0,18% | |
| BNB | 28.710,00 | 28.624,00 | 29.994,00 | -3,82% | |
| USDC | 50,55 | 50,54 | 50,60 | 0,20% | |
| XRP | 47,84 | 47,93 | 50,36 | -3,35% | |
| SOL | 3.595,44 | 3.621,45 | 3.816,08 | -4,34% | |
| TRX | 15,47 | 15,50 | 15,81 | -1,85% | |
| FIGR_HELOC | 51,39 | 51,38 | 52,48 | 0,00% | |
| HYPE | 3.209,02 | 3.228,14 | 3.542,81 | -6,73% | |
| ZEC | 41.055,00 | 41.380,00 | 48.040,00 | -14,00% | |
| DOGE | 2,86 | 2,86 | 3,02 | -4,59% | |
| XMR | 23.279,00 | 23.169,00 | 25.552,00 | -7,83% | |
| LEO | 466,98 | 462,79 | 472,37 | -0,93% | |
| WBT | 3.015,94 | 3.002,05 | 3.138,18 | -3,22% | |
| LINK | 442,79 | 442,61 | 468,50 | -4,57% | |
| USDS | 50,57 | 50,07 | 51,30 | 0,21% | |
| ADA | 7,42 | 7,42 | 7,87 | -4,52% | |
| USDE | 50,53 | 50,52 | 50,55 | 0,18% | |
| XLM | 6,66 | 6,64 | 7,00 | -3,90% | |
| DAI | 50,56 | 50,55 | 50,58 | 0,18% | |
| BCH | 9.939,12 | 10.059,44 | 10.608,51 | -5,36% | |
| NEAR | 149,13 | 149,99 | 172,47 | -12,63% | |
| LTC | 2.090,19 | 2.084,25 | 2.254,21 | -6,51% | |
| CC | 3,99 | 3,98 | 4,23 | -4,51% | |
| AVAX | 344,26 | 344,54 | 362,16 | -3,84% | |
| GRAM | 51,40 | 50,99 | 52,51 | -0,01% | |
| USD1 | 50,51 | 50,51 | 50,54 | 0,17% | |
| XAUT | 180.245,00 | 177.650,00 | 187.990,00 | -3,65% | |
| UNI | 239,96 | 239,18 | 260,60 | -7,16% | |
| SUI | 34,54 | 34,58 | 37,06 | -6,10% | |
| RLUSD | 50,57 | 50,52 | 50,62 | 0,20% | |
| RAIN | 0,189215 | 0,177056 | 0,254742 | -14,85% | |
| USDG | 50,56 | 50,56 | 50,57 | 0,20% | |
| PYUSD | 50,57 | 50,42 | 50,71 | 0,21% | |
| USDY | 58,31 | 58,13 | 58,39 | 0,30% | |
| HBAR | 2,69 | 2,67 | 2,86 | -4,58% | |
| SHIB | 0,000186 | 0,000187 | 0,000198 | -5,65% | |
| TAO | 9.321,36 | 9.323,73 | 10.115,92 | -6,33% | |
| CRO | 2,06 | 2,05 | 2,13 | -2,74% | |
| QNT | 7.147,15 | 7.122,42 | 7.919,85 | -8,41% | |
| EURSAFO | 56,47 | 56,40 | 56,62 | 0,09% | |
| USYC | 57,86 | 57,86 | 57,86 | 0,21% | |
| M | 43,90 | 41,54 | 44,15 | 0,84% | |
| USDF | 50,38 | 50,34 | 50,40 | 0,20% | |
| OKB | 4.133,76 | 4.131,59 | 4.480,85 | -6,99% | |
| U | 50,54 | 50,51 | 50,55 | 0,20% | |
| PAXG | 180.158,00 | 177.585,00 | 187.898,00 | -3,65% | |
| BUIDL | 50,57 | 50,57 | 50,57 | 0,20% | |
| AAVE | 5.138,85 | 5.141,82 | 5.557,25 | -6,19% | |
| PEPE | 0,000179 | 0,000178 | 0,000203 | -11,53% | |
| USDD | 50,50 | 50,39 | 50,52 | 0,17% | |
| WLFI | 2,27 | 2,28 | 2,36 | -2,37% | |
| ONDO | 14,74 | 14,53 | 15,52 | -4,26% | |
| ENA | 5,19 | 5,12 | 5,67 | -7,37% | |
| BFUSD | 50,49 | 50,47 | 50,50 | 0,18% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | -1,10% | |
| MNT | 19,87 | 19,52 | 20,23 | -1,51% | |
| ASTER | 25,46 | 25,05 | 26,34 | -2,12% | |
| JST | 7,50 | 7,32 | 7,50 | 2,71% | |
| DOT | 34,95 | 35,07 | 36,70 | -3,06% | |
| ICP | 105,59 | 105,87 | 114,89 | -6,88% | |
| MORPHO | 79,72 | 80,40 | 85,52 | -5,70% | |
| BGB | 79,51 | 79,35 | 80,57 | -0,39% | |
| VVV | 1.033,20 | 1.023,71 | 1.192,18 | -10,00% | |
| SKY | 2,16 | 1,87 | 2,47 | -1,81% | |
| USDGO | 50,57 | 50,55 | 50,58 | 0,21% | |
| OUSD | 50,54 | 50,47 | 50,62 | 0,17% | |
| BTW | 31,29 | 27,81 | 33,48 | 12,96% | |
| WLD | 12,32 | 12,26 | 13,56 | -7,76% | |
| ETC | 285,13 | 285,78 | 301,86 | -4,95% | |
| PUMP | 0,126060 | 0,126064 | 0,140160 | -8,05% | |
| KCS | 305,70 | 305,55 | 317,85 | -3,34% | |
| POL | 3,94 | 3,93 | 4,15 | -4,16% | |
| ARB | 5,94 | 5,88 | 6,45 | -6,71% | |
| JUP | 11,57 | 11,36 | 13,61 | -13,92% | |
| RENDER | 67,22 | 67,25 | 73,01 | -7,35% | |
| PEARL | 94,83 | 94,81 | 119,21 | -19,23% | |
| KAS | 1,31 | 1,32 | 1,39 | -4,75% | |
| NIGHT | 2,19 | 2,17 | 2,31 | -1,33% | |
| PIEVERSE | 131,73 | 125,30 | 160,81 | -13,20% | |
| GT | 338,06 | 338,12 | 361,45 | -5,49% | |
| GHO | 50,48 | 50,46 | 50,49 | 0,20% | |
| USTB | 570,65 | 570,59 | 570,65 | 0,21% | |
| ALGO | 3,83 | 3,79 | 3,97 | -2,43% | |
| ATOM | 63,51 | 62,67 | 66,07 | -2,91% | |
| LIT | 129,06 | 130,46 | 150,72 | -11,66% | |
| INJ | 320,84 | 325,49 | 369,53 | -11,52% | |
| NEXO | 31,67 | 31,51 | 33,40 | -3,75% | |
| PI | 2,62 | 2,57 | 2,90 | -8,87% | |
| JAAA | 53,46 | 53,46 | 53,46 | 0,20% | |
| XDC | 1,42 | 1,41 | 1,48 | -3,05% | |
| USD0 | 50,48 | 50,47 | 50,53 | 0,11% | |
| BDX | 3,44 | 3,37 | 3,60 | -3,40% | |
| CAKE | 78,90 | 77,96 | 82,11 | -3,42% | |
| EURC | 55,48 | 55,38 | 55,60 | 0,09% | |
| ZRO | 62,80 | 62,58 | 73,16 | -13,09% | |
| TUSD | 50,48 | 50,42 | 50,57 | 0,27% | |
| FIL | 28,17 | 27,79 | 29,59 | -3,70% | |
| EUTBL | 59,00 | 58,93 | 59,16 | 0,08% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 31,29 | 12,96% | |
| 7,50 | 2,71% | |
| 43,90 | 0,84% | |
| 58,31 | 0,30% | |
| 50,48 | 0,27% | |
| 50,57 | 0,21% | |
| 50,57 | 0,21% | |
| 570,65 | 0,21% | |
| 50,57 | 0,21% | |
| 57,86 | 0,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 94,83 | -19,23% | |
| 0,189215 | -14,85% | |
| 41.055,00 | -14,00% | |
| 11,57 | -13,92% | |
| 131,73 | -13,20% | |
| 62,80 | -13,09% | |
| 149,13 | -12,63% | |
| 129,06 | -11,66% | |
| 0,000179 | -11,53% | |
| 320,84 | -11,52% |